<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CifaNorr</title> 
		<link>http://www.holmstroms-el.se</link> 
		<language>sv-se</language>
		<description></description> 
		<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 11:39:15 +0200</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://macken.winterkvist.com/modules.php?name=Content&amp;op=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
 	 		<item>
			<title>Välkommen</title> 
			<link>http://www.holmstroms-el.se/modules.php?name=Content&amp;op=showcontent&amp;id=4</link> 
			<description>Välkommen till vår nya hemsida.</description> 
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:39:13 +0200</pubDate> 
			<guid>http://www.holmstroms-el.se/modules.php?name=Content&amp;op=showcontent&amp;id=4</guid>
		</item>
	 		<item>
			<title>Analysfas</title> 
			<link>http://www.holmstroms-el.se/modules.php?name=Content&amp;op=showcontent&amp;id=3</link> 
			<description>&lt;span style=&quot;clear: right; text-align:right&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.holmstroms-el.seimages/1/2011-09/analysfas.jpg&quot; style=&quot;margin: 0px 0px 12px 16px; float:right;&quot; alt=&quot;images/1/http://www.holmstroms-el.seimages/1/2011-09/analysfas.jpg&quot;/&gt;&lt;/span&gt;I den första delen av processen går vi igenom verksamheten, din affärsplan och vi gör det utifrån en strategisk synvinkel. För att göra det enkelt så söker vi svar på frågan var möjligheterna finns och eventuellt vilka färndringar som kan krävas. Det kanske finns ett gap mellan hur ni jobbar, hur ni vill jobba och hur ni borde jobba för att uttrycka det lite enkelt. I denna fas använder vi CONNECT Norrs beprövade Språngbräda. </description> 
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:16:15 +0200</pubDate> 
			<guid>http://www.holmstroms-el.se/modules.php?name=Content&amp;op=showcontent&amp;id=3</guid>
		</item>
	 		<item>
			<title>Åtgärdsfas</title> 
			<link>http://www.holmstroms-el.se/modules.php?name=Content&amp;op=showcontent&amp;id=2</link> 
			<description>&lt;span style=&quot;clear: right; text-align:right&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.holmstroms-el.seimages/1/2011-09/atgardningsfas.jpg&quot; style=&quot;margin: 0px 0px 12px 16px; float:right;&quot; alt=&quot;images/1/http://www.holmstroms-el.seimages/1/2011-09/atgardningsfas.jpg&quot;/&gt;&lt;/span&gt;I steg två går vi vidare och tar fram en konkret tillväxtplan. Den kan innehålla en mentor, partneranalyser och i den här delen handlar det mycket om åtgärder. Konkret är ett nyckelord i sammanhanget.</description> 
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:09:25 +0200</pubDate> 
			<guid>http://www.holmstroms-el.se/modules.php?name=Content&amp;op=showcontent&amp;id=2</guid>
		</item>
	 		<item>
			<title>Tillväxtfas</title> 
			<link>http://www.holmstroms-el.se/modules.php?name=Content&amp;op=showcontent&amp;id=1</link> 
			<description>&lt;span style=&quot;clear: right; text-align:right&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.holmstroms-el.seimages/1/2011-09/tillvaxtfas.jpg&quot; style=&quot;margin: 0px 0px 12px 16px; float:right;&quot; alt=&quot;images/1/http://www.holmstroms-el.seimages/1/2011-09/tillvaxtfas.jpg&quot;/&gt;&lt;/span&gt;I fas tre, tillväxtfasen, så ska åtgärdsplanen sjösättas. Här finns ett helt batteri av saker som kan göras förutom att vi tillsammans tar fram en reviderad affärsplan. Målet är att hitta  de bästa möjligheterna för tillväxt och gemensamt ser vi till att de sätts igång. </description> 
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:09:09 +0200</pubDate> 
			<guid>http://www.holmstroms-el.se/modules.php?name=Content&amp;op=showcontent&amp;id=1</guid>
		</item>
		</channel>
</rss>

